132 पद्म पुरस्कारों का ऐलान: वेंकैया, चिरंजीवी समेत 5 को पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री पुरस्कार

X
Padma Awards 2024: केन्द्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व अभिनेता चिरंजीव सहित 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
Padma Awards 2024: केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सामाजिक कार्यकर्ता जागेश्वर यादव और आयुष चिकित्सक हेमचंद्र माझी सहित देश की 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा है। इनमें देश की पहली महिला महावत परवती बरुआ भी शामिल हैं।
9 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मान
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 30 महिलाएं हैं। इनमें 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों का ऐलान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किया गया। इससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी।
पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं की सूची:
| पद्म विभूषण विजेता | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|
| वैजयंतीमाला बाली | कला | तमिलनाडु |
| कोनिडेला चिरंजीवी | कला | आंध्र प्रदेश |
| पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू | सार्वजनिक मामलों | आंध्र प्रदेश |
| बिंदेश्वर पाठक (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | बिहार |
| पद्मा सुब्रमण्यम | कला | तमिलनाडु |
पद्म भूषण पुरस्कार विजेतओं की सूची:
| सीरियल नंबर | नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 6 | एम फातिमा बीवी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| 7 | होर्मूसजी एन कामा | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
| 8 | मिथुन चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
| 9 | सीताराम जिंदल | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
| 10 | यंग लियू | व्यापार एवं उद्योग | ताइवान |
| 11 | अश्विन बालचंद मेहता | दवा | महाराष्ट्र |
| 12 | सत्यब्रत मुखर्जी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | पश्चिम बंगाल |
| 13 | राम नाईक | सार्वजनिक मामलों | महाराष्ट्र |
| 14 | तेजस मधुसूदन पटेल | दवा | गुजरात |
| 15 | ओलानचेरी राजगोपाल | सार्वजनिक मामलों | केरल |
| 16 | दत्तात्रय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त | कला | महाराष्ट्र |
| 17 | तोगदान रिनपोछे (मरणोपरांत) | अन्य - अध्यात्मवाद | लद्दाख |
| 18 | प्यारेलाल शर्मा | कला | महाराष्ट्र |
| 19 | चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर | दवा | बिहार |
| 20 | उषा उत्थुप | कला | पश्चिम बंगाल |
| 21 | विजयकांत (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 22 | कुन्दन व्यास | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | महाराष्ट |
पद्मश्री पुरस्कार विजेतओं की सूची:
| 23 | खलील अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| 24 | बदरप्पन एम | कला | तमिलनाडु |
| 25 | कालूराम बामनिया | कला | मध्य प्रदेश |
| 26 | रेज़वाना चौधरी बन्न्या | कला | बांग्लादेश |
| 27 | नसीम बानो | कला | उत्तर प्रदेश |
| 28 | रामलाल बारेठ | कला | छत्तीसगढ़ |
| 29 | गीता रॉय बर्मन | कला | पश्चिम बंगाल |
| 30 | पारबती बरुआ | सामाजिक कार्य | असम |
| 31 | सरबेश्वर बसुमतारी | अन्य - कृषि | असम |
| 32 | सोम दत्त बट्टू | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 33 | तकदीरा बेगम | कला | पश्चिम बंगाल |
| 34 | सत्यनारायण बेलेरी | अन्य - कृषि | केरल |
| 35 | द्रोण भुइयां | कला | असम |
| 36 | अशोक कुमार विश्वास | कला | बिहार |
| 37 | रोहन माचंदा बोपन्ना | खेल | कर्नाटक |
| 38 | स्मृति रेखा चकमा | कला | त्रिपुरा |
| 39 | नारायण चक्रवर्ती | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| 40 | ए वेलु आनंद चारी | कला | तेलंगाना |
| 41 | राम चेत चौधरी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 42 | के चेल्लम्मल | अन्य - कृषि | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| 43 | जोशना चिनप्पा | खेल | तमिलनाडु |
| 44 | चार्लोट चोपिन | अन्य - योग | फ्रांस |
| 45 | रघुवीर चौधरी | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 46 | जो डी क्रूज़ | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु |
| 47 | गुलाम नबी डार | कला | जम्मू एवं कश्मीर |
| 48 | चित्तरंजन देबबर्मा | अन्य - अध्यात्मवाद | त्रिपुरा |
| 49 | उदय विश्वनाथ देशपांडे | खेल | महाराष्ट्र |
| 50 | प्रेमा धनराज | दवा | कर्नाटक |
| 51 | राधा कृष्ण धीमान | दवा | उत्तर प्रदेश |
| 52 | मनोहर कृष्ण डोले | दवा | महाराष्ट्र |
| 53 | पियरे सिल्वेन फ़िलिओज़ैट | साहित्य एवं शिक्षा | फ्रांस |
| 54 | महाबीर सिंह गुडडू | कला | हरयाणा |
| 55 | अनुपमा होस्केरे | कला | कर्नाटक |
| 56 | यज्दी मानेकशा इटालिया | दवा | गुजरात |
| 57 | राजाराम जैन | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 58 | जानकीलाल | कला | राजस्थान |
| 59 | रतन कहार | कला | पश्चिम बंगाल |
| 60 | यशवन्त सिंह कठोच | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तराखंड |
| 61 | ज़हीर मैं काज़ी | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 62 | गौरव खन्ना | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 63 | सुरेंद्र किशोर | साहित्य एवं शिक्षा-पत्रकारिता | बिहार |
| 64 | दसारी कोंडप्पा | कला | तेलंगाना |
| 65 | श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
| 66 | यानुंग जमोह लेगो | अन्य - कृषि | अरुणाचल प्रदेश |
| 67 | जॉर्डन लेप्चा | कला | सिक्किम |
| 68 | सतेन्द्र सिंह लोहिया | खेल | मध्य प्रदेश |
| 69 | बिनोद महराना | कला | ओडिशा |
| 70 | पूर्णिमा महतो | खेल | झारखंड |
| 71 | उमा माहेश्वरी डी | कला | आंध्र प्रदेश |
| 72 | दुखु माझी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| 73 | राम कुमार मल्लिक | कला | बिहार |
| 74 | हेमचंद मांझी | दवा | छत्तीसगढ |
| 75 | चन्द्रशेखर महादेवराव मेश्राम | दवा | महाराष्ट्र |
| 76 | सुरेंद्र मोहन मिश्र (मरणोपरांत) | कला | उत्तर प्रदेश |
| 77 | अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद* (जोड़ी) | कला | राजस्थान |
| 78 | कल्पना मोरपारिया | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
| 79 | चामी मुर्मू | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| 80 | ससींद्रन मुथुवेल | सार्वजनिक मामलों | पापुआ न्यू गिनी |
| 81 | जी नचियार | दवा | तमिलनाडु |
| 82 | किरण नादर | कला | दिल्ली |
| 83 | पकारावुर चित्रन नंबूदरीपाद (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| 84 | नारायणन ई पी | कला | केरल |
| 85 | शैलेश नायक | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| 86 | हरीश नायक (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 87 | फ्रेड नेग्रिट | साहित्य एवं शिक्षा | फ्रांस |
| 88 | हरि ॐ | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरयाणा |
| 89 | भागवत पधान | कला | ओडिशा |
| 90 | सनातन रूद्र पाल | कला | पश्चिम बंगाल |
| 91 | शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 92 | राधेश्याम पारीक | दवा | उत्तर प्रदेश। |
| 93 | दयाल मावजीभाई परमार | दवा | गुजरात |
| 94 | बिनोद कुमार पसायत | कला | ओडिशा |
| 95 | सिल्बी पासाह | कला | मेघालय |
| 96 | शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान* (जोड़ी) | कला | बिहार |
| 97 | संजय अनंत पाटिल | अन्य - कृषि | गोवा |
| 98 | मुनि नारायण प्रसाद | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| 99 | के एस राजन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 100 | चन्द्रशेखर चन्नपटना राजन्नाचार | दवा | कर्नाटक |
| 110 | एकलब्य शर्मा | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| 111 | राम चंदर सिहाग | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरयाणा |
| 112 | हरबिंदर सिंह | खेल | दिल्ली |
| 113 | गुरविंदर सिंह | सामाजिक कार्य | हरयाणा |
| 114 | गोदावरी सिंह | कला | उतार प्रदेश। |
| 115 | रवि प्रकाश सिंह | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | मेक्सिको |
| 116 | शेषमपट्टी टी. शिवलिंगम | कला | तमिलनाडु |
| 117 | सोमन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 118 | केथवथ सोमलाल | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
| 119 | शशि सोनी | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
| 120 | उर्मीला श्रीवास्तव | कला | उतार प्रदेश। |
| 121 | नेपाल चन्द्र सूत्रधार (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 122 | गोपीनाथ स्वैन | कला | ओडिशा |
| 123 | लक्ष्मण भट्ट तैलंग | कला | राजस्थान Rajasthan |
| 124 | माया टंडन | सामाजिक कार्य | राजस्थान Rajasthan |
| 125 | अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| 126 | जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी | कला | गुजरात |
| 127 | सानो वामुज़ो | सामाजिक कार्य | नगालैंड |
| 128 | बालाकृष्णन सदनम पुथिया वीटिल | कला | केरल |
| 129 | कुरेला विट्ठलाचार्य | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
| 130 | किरण व्यास | अन्य - योग | फ्रांस |
| 131 | जागेश्वर यादव | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ |
| 132 | बाबू राम यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
