Modi 3.0 Cabinet: अमित शाह, राजनाथ, गडकरी के विभाग रिपीट; शिवराज को कृषि और नड्डा को स्वास्थ्य, जानिए किसे कौन-सा मंत्रालय मिला
Modi 3.0 Cabinet Portfolio Allocation Updates: मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को NDA कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इसके बाद मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई।
Modi 3.0 Cabinet Portfolio Allocation Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (10 जून) को कार्यभार संभाल लिया। वह सुबह 11:30 बजे साउथ ब्लॉक पहुंचे। नई एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम 7:25 बजे हुआ। मोदी सरकार 3.0 में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री शामिल हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है। अमित शाह पिछली बार की तरह गृह मंत्रालय संभालेंगे। राजनाथ सिंह को रक्षा, शिवराज सिंह चौहान को कृषि कल्याण और ग्रामीण विकास, एस. जयशंकर को विदेश मंत्रालय मिला। नितिन गडकरी एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय संभालेंगे।
शपथ ग्रहण के बाद सबकी नजरें पोर्टफोलियो बंटवारे पर टिकी थीं। कैबिनेट मंत्रियों में 25 बीजेपी और 5 सहयोगी दलों के हैं। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) में 3 बीजेपी और एक-एक रालोद व 1 शिवसेना के हैं। जानिए, किस मंत्री को कौनसे विभाग की जिम्मेदारी मिली।
| क्रमांक | प्रधानमंत्री | पोर्टफोलियो |
| 1. | नरेंद्र मोदी | कार्मिक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, अन्य शेष मंत्रालय, जो आवंटित नहीं हुए। |
कैबिनेट मंत्री: 30
| क्रमांक | कैबिनेट मंत्री | पोर्टफोलियो |
| 1. | अमित शाह | गृह एवं सहकारिता मंत्रालय |
| 2. | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
| 3. | एस. जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
| 4. | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
| 5. | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय एवं कॉरपोरेट मामले |
| 6. | जेपी नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
| 7. | शिवराज सिंह चौहान | कृषि कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| 8. | मनोहर लाल खट्टर | ऊर्जा मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय |
| 9. | एचडी कुमारस्वामी (जेडीएस) | भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय |
| 10. | अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रोनिक्स और IT मंत्रालय |
| 11. | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| 12. | ज्योतिरादित्य सिंधिया | दूरसंचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| 13. | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा एवं एचआरडी मंत्रालय |
| 14. | जीतनराम मांझी (हम) | सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय |
| 15. | लल्लन सिंह (जेडीयू) | पंचायती राज, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी |
| 16. | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले |
| 17. | हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| 18. | सीआर पाटिल | जलशक्ति मंत्रालय |
| 19. | राम मोहन नायडू (टीडीपी) | नागरिक उड्डयन |
| 20. | गजेंद्र शेखावत | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री |
| 21. | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| 22. | चिराग पासवान (LJP-R) | खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय |
| 23. | सर्बानंद सोनोवाल | पोर्ट शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय |
| 24. | वीरेंद्र खटीक | सामाजिक न्याय एंवं अधिकारिता मंत्रालय |
| 25. | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
| 26. | जुअल ओरांव | आदिवासी मामले |
| 27. | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय |
| 28. | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
| 29. | मनसुख मांडविया | श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मामले |
| 30. | जी किशन रेड्डी | कोयला और खनन |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): 05
| क्रमांक | राज्यमंत्री | पोर्टफोलियो |
| 1. | राव इंद्रजीत सिंह | स्वतंत्र प्रभार: योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, संस्कृति मंत्रालय |
| 2. | डॉ. जितेंद्र सिंह | स्वतंत्र प्रभार: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री: प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कर्मचारी, जन शिकायत, पेंशन |
| 3. | अर्जुनराम मेघवाल | स्वतंत्र प्रभार: कानून और न्याय राज्यमंत्री: संसदीय कार्य मंत्रालय |
| 4. | प्रतापराव जाधव (शिवसेना) | स्वतंत्र प्रभार: आयुष मंत्रालय राज्यमंत्री: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |
| 5. | जयंत चौधरी (RLD) | स्वतंत्र प्रभार: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राज्यमंत्री: शिक्षा |
राज्य मंत्री: 36
| क्रमांक | राज्यमंत्री | पोर्टफोलियो |
| 1. | जितिन प्रसाद | वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी |
| 2. | श्रीपद येसो नाइक | उर्जा, रिनुएबल एनर्जी |
| 3. | पंकज चौधरी | वित्त |
| 4. | कृष्णपाल गुर्जर | सहकारिता |
| 5. | रामदास अठावले (आरपीआई) | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| 6. | रामनाथ ठाकुर (जेडीयू) | कृषि एवं किसान कल्याण |
| 7. | नित्यानंद राय | गृह |
| 8. | अनुप्रिया पटेल (अपना दल एस) | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक |
| 9. | वी सोमन्ना | जल शक्ति, रेलवे |
| 10. | पेम्मासानी चंद्रशेखर (टीडीपी) | ग्रामीण विकास, संचार |
| 11. | एसपी सिंह बघेल | मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, पंचायती राज |
| 12. | शोभा करांदलाजे | MSME, श्रम एवं रोजगार |
| 13. | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, विदेश |
| 14. | बी एल वर्मा | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| 15. | शांतनु ठाकुर | पोर्ट्स एंड शिपिंग |
| 16. | सुरेश गोपी | पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पर्यटन |
| 17. | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण, संसदीय कार्य |
| 18. | अजय टम्टा | सड़क परिवहन |
| 19. | बंडी संजय कुमार | गृह |
| 20. | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास |
| 21. | भागीरथ चौधरी | कृषि कल्याण |
| 22. | सतीश चंद्र दुबे | कोयला, खनन |
| 23. | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
| 24. | नवनीत सिंह बिट्टू | खाद्य प्रसंस्करण एवं रेलवे |
| 25. | दुर्गादास उईके | जनजातीय कार्य मंत्रालय |
| 26. | रक्षा खडसे | युवा एंव खेल मंत्रालय |
| 27. | सुकांत मजूमदार | शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
| 28. | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल कल्याण |
| 29. | तोखन साहू | आवास एवं शहरी मामले |
| 30. | राजभूषण चौधरी | जल शक्ति मंत्रालय |
| 31. | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग एवं इस्पात |
| 32. | हर्ष मल्होत्रा | कॉरपोरेट अफेयर्स, सड़क परिवहन |
| 33. | नीमूबेन बमभानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण |
| 34. | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन |
| 35. | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक, मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी |
| 36. | पबित्रा मार्गेरिटा | विदेश एवं कपड़ा मंत्रालय |
मोदी 2.0 की कोर टीम, CCS रिपीट हुई
प्रधानमंत्री मोदी ने विभाग बंटवारे में अपनी पिछली कोर टीम को बरकरार रखा है। सीसीएस टीम में गृह मंत्रालय अमित शाह, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्रालय एस. जयशंकर को मिला है। ये विभाग पिछली सरकार में भी इन्हीं चारों के पास थे। नई एनडीए सरकार के विभाग बंटवारे में खास बात ये है, 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब मंत्रियों को उनके जिम्मेदारी बांटने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त लगा है।