PM Awas Yojana: राजस्थान में 4 लाख से ज्यादा पीएम आवास स्वीकृत, यहां जानें किस जिले में कितने आवास

X
PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना का 100 प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। आवास योजना को लेकर पाली, डीग, भरतपुर और दूदू ने लक्ष्य हासिल कर लिया है।
PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना का 100 प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है। आवास योजना को लेकर पाली, डीग, भरतपुर और दूदू ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। बांसवाड़ा जिले में पीएम आवास योजना के तहत सबसे अधिक घरों की स्वीकृति हुई है। यहां देखें पूरे प्रदेश के किस जिले में कितने आवास की स्वीकृत हुई।
राजस्थान में पिछले साल 5 लाख 4712 आवास के लक्ष्य की तुलना में 4 लाख 97 हजार 778 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भी जमा करा दी गई है। प्रदेश में सबसे अधिक आवास बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत हुआ है। यहां 38 हजार 843 की तुलना में 38 हजार 679 आवास की स्वीकृत दी गई है। जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है।
| जिला | लक्ष्य | स्वीकृत | शेष |
| जयपुर | 3960 | 3949 | 11 |
| सलूम्बर | 14280 | 14146 | 134 |
| केकड़ी | 3420 | 3392 | 28 |
| चित्तौड़गढ़ | 13930 | 13813 | 117 |
| बूंदी | 13328 | 13169 | 159 |
| जोधपुर | 13876 | 13813 | 63 |
| सिरोही | 11898 | 11811 | 87 |
| धौलपुर | 3167 | 3116 | 51 |
| दौसा | 2874 | 2870 | 04 |
| सीकर | 2622 | 2595 | 27 |
| अलवर | 2733 | 2691 | 42 |
| सवाई माधोपुर | 11170 | 11096 | 74 |
| झुंझुनूं | 1136 | 1120 | 16 |
| श्रीगंगानगर | 10990 | 10867 | 123 |
| करौली | 11293 | 11151 | 142 |
| खैरथल-तिजारा | 1249 | 1233 | 16 |
| दूदू | 1451 | 1451 | 00 |
| हनुमानगढ़ | 11570 | 11525 | 45 |
| अजमेर | 2342 | 2320 | 22 |
| नागौर | 11462 | 11390 | 72 |
| चूरू | 10848 | 10742 | 106 |
| कोटपूतली | 948 | 947 | 01 |
| नीम का थाना | 488 | 482 | 06 |
| डीग | 267 | 267 | 00 |
| जैसलमेर | 9286 | 9196 | 90 |
| अनूपगढ़ | 9050 | 8986 | 64 |
| भरतपुर | 133 | 133 | 00 |
| टॉक | 14414 | 14284 | 130 |
| सांचौर | 4388 | 4386 | 02 |
| भीलवाड़ा | 15175 | 15173 | 22 |
| ब्यावर | 4640 | 4617 | 9 |
| कोटा | 15733 | 13263 | 2470 |
| शाहपुर | 5990 | 5983 | 07 |
| उदयपुर | 36971 | 36691 | 280 |
| राजसमंद | 8291 | 8261 | 30 |
| बारां | 18612 | 17561 | 1091 |
| गंगापुर सिटी | 6494 | 6472 | 22 |
| बाड़मेर | 18806 | 17877 | 989 |
| डीडवाना | 7129 | 7047 | 82 |
| बीकानेर | 20092 | 19919 | 173 |
| फलौदी | 7647 | 7620 | 27 |
| झालावाड़ | 23962 | 23696 | 266 |
| डूंगरपुर | 31331 | 31085 | 246 |
| जालौर | 7458 | 7444 | 14 |
| पाली | 8097 | 8097 | 00 |
| बालोतरा | 8456 | 9183 | 727 |
| बांसवाड़ा | 38843 | 38679 | 164 |
| प्रतापगढ़ | 22446 | 22249 | 177 |
,,
